寄付者一覧(2024年4月~2025年10月)
中野社協にご寄付いただき、ありがとうございます。
寄付者の一覧を掲載させていただきます。(希望者のみ)
社協が取り組む地域福祉事業の推進のために、幅広く活用させていただきます。
一般寄付
(順不同)
| 鈴木 佳代子 様 | 20,000円 |
|---|---|
| 渡部 栄美 様 | 20,000円 |
| 横田 憲治 様 | 90,000円 |
| 浅岡 淳子 様 | 100,000円 |
| 明治安田生命保険相互会社 新宿支社 支社長 篠原 学 様 |
1,083,900円 |
| きなこ印刷 様 | 5,000円 |
| やまきや寝具店 山野雄司 様 | 10,000円 |
| 公益社団法人中野法人会青年部会 様 | 10,290円 |
| 公益社団法人 中野法人会 様 | 57,801円 |
| かおり会 様 | 8,610円 |
| 東京三協信用金庫 理事長 中島久喜 様 |
100,000円 |
| 東京防犯企業協力会 様 | 50,000円 |
| 中野区友愛クラブ連合会 様 | 30,000円 |
| 羊の会 髙橋澤子 様 | 250,000円 |
| 中野の桃園に桃の花をいっぱい咲かせる会 様 | 282,489円 |
| つくし会 様 | 90,000円 |
| 東京土建一般労働組合 中野支部 様 | 150,000円 |
| 中野文化陶芸三会 火曜会、水曜会、日曜会 様 | 37,630円 |
| 上高田盛年会 様 | 5,293円 |
| 櫻井 節子 様 | 10,000円 |
| 樋口 貴紀 様 | 10,000円 |
| 池本 裕絵 様 | 10,000円 |
| 松館 正人 様 | 1,090円 |
| 中野文化陶芸日曜会 様 | 35,200円 |
| 匿名(18件) | 164,591円 |
中野社協が取り組む地域福祉事業の推進のために活用させていただきます。
ボランティア基金
| 手作り作品の会 様 | 231,000円 |
|---|---|
| 上ざき朗読の会 様 | 3,000円 |
| ジット株式会社 様 | 108,525円 |
| (有)オカダスタンプ 様 | 62,580円 |
| 羊の会 髙橋澤子 様 | 250,000円 |
ボランティアセンターが取り組むボランティア事業の推進のために活用させていただきます。また、大規模災害時には、基金を取り崩し、災害ボランティア活動の資金または義援金に活用します。
中野・子どもの未来応援基金
(順不同)
| 栗原 京子 様 | 140,000円 |
|---|---|
| 株式会社光建装 幅 弘 様 |
50,000円 |
| 芙蓉 様 | 1,400,000円 |
| テン レイシ 様 | 10,000円 |
| 澤村敏明 様 | 50,000円 |
| チャリティウィンドウ 様 | 35,000円 |
| チューリッヒ生命保険株式会社 様 | 294,679円 |
| 徳島幼稚園 父母の会 様 | 3,000円 |
| 磯 総子 様 | 20,000円 |
| 匿名 (5件) | 23,000円 |
生活の困窮状況など様々な事情によって子供の将来が左右されることなく、全ての子どもたちが将来に夢と希望をもって成長できるような地域づくりを目指し、子どもへの支援活動を行う団体等の活動支援や子育て世帯への支援活動などに活用します。











