寄付者一覧(2025年4月〜2026年3月)
中野社協にご寄付いただき、ありがとうございます。
寄付者の一覧を掲載させていただきます。(希望者のみ)
社協が取り組む地域福祉事業の推進のために、幅広く活用させていただきます。
一般寄付
(順不同)
| 中野の桃園に桃の花をいっぱい咲かせる会 様 | 282,489円 |
|---|---|
| つくし会 様 | 90,000円 |
| 東京土建一般労働組合 中野支部 様 | 150,000円 |
| 中野文化陶芸三会 火曜会、水曜会、日曜会 様 | 37,630円 |
| 上高田盛年会 様 | 5,293円 |
| 櫻井節子 様 | 10,000円 |
| 樋口貴紀 様 | 10,000円 |
| 鈴木 佳代子 様 | 20,000円 |
| 池本 裕絵 様 | 10,000円 |
| 松舘 正人 様 | 1,090円 |
| 中野文化陶芸日曜会 様 | 35,200円 |
| きなこ印刷 様 | 5,000円 |
| 野方レディースサークル 子松志乃子 様 | 10,000円 |
| 東京三協信用金庫 理事長 中島久喜 様 | 100,000円 |
| 公益社団法人 中野法人会 様 | 68,858円 |
| 公益財団法人 中野法人会 青年部会 様 | 7,520円 |
| かおり会 様 | 10,735円 |
| 東京防犯健全協力会 様 | 50,000円 |
| かみさぎホーム 様 | 55,058円 |
| 中野区友愛クラブ連合会 様 | 30,000円 |
| 百田 葉子 様 | 5,000,000円 |
| やよいシネマクラブ 様 | 16,346円 |
| 土井 廣子 様 | 30,000円 |
| 匿名(6件) | 88,020円 |
中野社協が取り組む地域福祉事業の推進のために活用させていただきます。
ボランティア基金
| ジット株式会社 様 | 64,725円 |
|---|---|
| 手作り作品の会 様 | 81,000円 |
| (有)オカダスタンプ 様 | 28,280円 |
| 羊の会 様 | 3,310円 |
ボランティアセンターが取り組むボランティア事業の推進のために活用させていただきます。また、大規模災害時には、基金を取り崩し、災害ボランティア活動の資金または義援金に活用します。
中野・子どもの未来応援基金
(順不同)
| 栗原 京子 様 | 170,000円 |
|---|---|
| 芙蓉 様 | 1,200,000円 |
| チューリッヒ生命保険株式会社 様 | 301,220円 |
| 磯 総子 様 | 20,000円 |
| 大橋 節子 様 | 41,784円 |
| 匿名 (3件) | 23,000円 |
生活の困窮状況など様々な事情によって子供の将来が左右されることなく、全ての子どもたちが将来に夢と希望をもって成長できるような地域づくりを目指し、子どもへの支援活動を行う団体等の活動支援や子育て世帯への支援活動などに活用します。











